ROCKSHOX
エアスプリングガイド
DUAL AIR, U-TURN AIR
| 06-08 REBA, PIKE, REVELATION DualAir, U-Turn Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | デュアルエア | エア U-Turn | 
| 64kg未満(140lb未満) | 70-90 psi | 90-115 psi | 
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 90-105 psi | 115-130 psi | 
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 105-120 psi | 130-145 psi | 
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 120-135 psi | 145-160 psi | 
| 91kg超(200lb超) | 135 + psi | 160 + psi | 
| 99-00 SID, 2001 SID XC/100, 03 PILOT RACE | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア (両レッグ)  | 
          ネガティブエア (左レッグ)  | 
        
| 54kg未満(120lb未満) | 30-40 psi | 25-40 psi | 
| 54kg - 63kg(120-140lb) | 40-50 psi | 30-45 psi | 
| 63kg - 72Kg(140-160lb) | 50-60 psi | 40-55 psi | 
| 72kg - 82kg(160-180lb) | 55-65 psi | 50-65 psi | 
| 82kg超(180lb超) | 65-75 psi | 60-75 psi | 
| 01-02 PSYLO RACE, 01-05 SID DUALAIR | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア (両レッグ)  | 
          ネガティブエア (左レッグ) XCセッティング  | 
          ネガティブエア (左レッグ) レーシングセッティング  | 
        
| 54kg未満(120lb未満) | 70-80 psi | 70-80 psi | 40-60 psi | 
| 54kg - 63kg(120-140lb) | 80-100 psi | 80-100 psi | 60-80 psi | 
| 63kg - 72Kg(140-160lb) | 100-120 psi | 100-120 psi | 80-100 psi | 
| 72kg - 82kg(160-180lb) | 120-140 psi | 120-140 psi | 100-120 psi | 
| 82kg超(180lb超) | 140-160 psi | 140-160 psi | 120-140 psi | 
| 02-05 DUKE C/XC/SL/RACE, 03-04 RACE | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア (両レッグ)  | 
          ネガティブエア (02 Raceのみ)  | 
        
| 64kg未満(140lb未満) | 80-115 psi | 60-115 psi | 
| 64kg - 73 kg(140-160lb) | 115-130 psi | 95-130 psi | 
| 73kg - 82 kg(160-180lb) | 130-145 psi | 110-145 psi | 
| 82kg - 91 kg(180-200lb) | 145-160 psi | 125-160 psi | 
| 91 kg超(200lb超) | 160-180 psi (max) | 160-180 psi | 
| 03-04 SID WC/TEAM/RACE, 01-02 SID RACE/SL, 01-02 PSYLO RACE/03 Duke Race | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア | ネガティブエア (XCセッティング) | ネガティブエア (レーシングセッティング) | 
| 55kg未満 (120lb未満) | 70-80 psi | 70-80 psi | 40-60 psi | 
| 55kg~65kg (120-140lb) | 80-100 psi | 80-100 psi | 60-80 psi | 
| 65kg~73Kg (140-160lb) | 100-120 psi | 100-120 psi | 80-100 psi | 
| 73kg~82kg (160-180lb) | 120-140 psi | 120-140 psi | 100-120 psi | 
| 82kg超 (180lb超) | 140-160 psi | 140-160 psi | 120-140 psi | 
デュアルエアの空気圧設定について			 
        
      - デュアルエアではポジティブ(上側バルブ)とネガティブ(下側バルブ)に入れる空気圧数値は同じです。
ご注意:空気を入れなおす際にはポジティブ>ネガティブの順で入れてください。 - ポジティブエア : フォーク上側のエアバルブより封入するエアを意味し、フォークの基本的な硬さを決定するものです。
 - ネガティブエア : フォーク下側のエアバルブより封入するエアを意味し、フォークの動きだしのタイミングを調整するためのものです。
 
SOLO AIR
| 06-09 BoXXer World Cup Solo Air | |
|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air | 
| 54kg未満(120lb未満) | 100-110 psi | 
| 54kg - 63kg(120-140lb) | 110-120 psi | 
| 63kg - 72Kg(140-160lb) | 120-140 psi | 
| 72kg - 82kg(160-180lb) | 140-160 psi | 
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 160-180 psi | 
| 91kg超(200lb超) | 180 + psi | 
| 07-09 ARGYLE Solo Air | |
|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air | 
| 64kg未満(140lb未満) | 120-135 psi | 
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 135-150 psi | 
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 150-165 psi | 
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 165-180 psi | 
| 91kg超(200lb超) | 180-220 psi (max) | 
| 07-09 LYRIK Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air | 2-Step | 
| 64kg未満(140lb未満) | 35-50 psi | 60-85 psi | 
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 50-55 psi | 85-90 psi | 
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 55-60 psi | 90-105 psi | 
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 60-65 psi | 105-115 psi | 
| 91kg - 99kg(200-220lb) | 65-70 psi | 115-125 psi | 
| 99kg超(220lb超) | 70-80 psi (max) | 125-145 psi (max) | 
| 07-09 TOTEM Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air | 2-Step | 
| 64kg未満(140lb) | 35-45 psi | 60-80 psi | 
| 64kg-73 kg(140-160lb) | 45-55 psi | 80-90 psi | 
| 73kg-82 kg(160-180lb) | 55-65 psi | 90-100 psi | 
| 82kg-91 kg(180-200lb) | 65-75 psi | 100-110 psi | 
| 91kg-99kg(200-220lb) | 75-85 psi | 110-120 psi | 
| 99kg超(220lb超) | 85-105 psi (max) | 120-145 psi (max) | 
| 07-09 Tora Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | 80mm Travel | 100-130mm Travel | 
| 64kg未満(140lb未満) | 120-140 psi | 80-100 psi | 
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 140-160 psi | 100-120 psi | 
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 160-180 psi | 120-140 psi | 
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 180-200 psi | 140-160 psi | 
| 91kg超(200lb超) | 200 psi | 160 + psi | 
| 07-09 Recon Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | 80mm Travel | 100-130mm Travel | 
| 64kg未満(140lb未満) | 90-110 psi | 50-70 psi | 
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 110-125 psi | 70-85 psi | 
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 125-140 psi | 85-100 psi | 
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 140-160 psi | 100-120 psi | 
| 91kg超(200lb超) | 160 + psi | 120 + psi | 
HYDRA AIR
| 02 JUDY XC / SL, 03-05 PILOT XC/SL | |
|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア  (左レッグのみ)  | 
        
| 64kg未満(140lb未満) | 0 psi | 
| 64kg - 73 kg(140-160lb) | 0-5 psi | 
| 73kg - 82 kg(160-180lb) | 5-10 psi | 
| 82kg - 91 kg(180-200lb) | 10-15 psi | 
| 91 kg超(200lb超) | 15-20 psi | 
| 03-04 DUKE RACE/SL/XC/C, 02 DUKE SL/XC/C, 03 Pilot Race, 01 SID XC/100(positive only) | |
|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア | 
| 55kg未満 (120lb未満) | 80-115 psi | 
| 55kg~65kg (120-140lb) | 115-130 psi | 
| 65kg~73Kg (140-160lb) | 130-145 psi | 
| 73kg~82kg (160-180lb) | 145-160 psi | 
| 82kg超 (180lb超) | 160-180 psi | 
AIR ASSIST
| 03-04 PILOT SL/XC, 02 JUDY SL/XC | |
|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア | 
| 63kg未満 (140lb未満) | 0 | 
| 63kg~70kg (140-160lb) | 0-5 psi | 
| 70kg~80kg (160-180lb) | 5-10 psi | 
| 81kg~90kg (180-200lb) | 10-15 psi | 
| 90 kg超 (200lb超) | 15-20 psi |