ROCKSHOX
オイルガイド
締付トルクガイド
| FRONT SUSPENSION PARTS | WERNCH SIZE | TORQUE in-lb (N·m) |
|---|---|---|
| TOP CAPS (AIR U-TURN以外) | 24mm Socket | 65 (7.3) |
| TOP CAPS (AIR U-TURN) | 24mm Socket | 130 (14.7) |
| BOTTOM BOLT (DAMPER SIDE) | 5mm HEX Wrench | 60 (6.8) |
| BOTTOM NUT (AIR SIDE) | 10mm Deep Socket | 45 (5.1) |
| REMOTE LEVER HANDLE BAR CLAMP BOLT | 20 (2.3) | |
| REMOTE LEVER CABLE FIXING BOLT | 8 (0.9) | |
| U-TURN KNOB FIXING BOLT | 12 (1.4) | |
| DIRECT MOUNT STEM BOLTS | 75 (8.5) |
コイルスプリングガイド
| 2006-2009 TORA/RECON U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | TORA | RECON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63 kg未満 (140 lbs未満) | Yellow | 11.4310.168.000 | 14100725 | 11.4310.136.000 | 14100715 |
| 63kg-70kg (140-160 lbs) | Red (標準) | 11.4310.169.000 | 14100726 | 11.4310.137.000 | 14100716 |
| 70kg-80kg (160-180 lbs) | Blue | 11.4310.170.000 | 14100727 | 11.4310.138.000 | 14100717 |
| 80kg超 (180 lbs超) | Black | 11.4310.171.000 | 14100728 | 11.4310.139.000 | 14100718 |
| 2006-2009 TORA SINGLE COIL(OEM) SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Yellow | 11.4311.374.000 | 14100863 |
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Red(標準) | 11.4311.375.000 | 14100764 |
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Blue | 11.4311.376.000 | 14100665 |
| 80kg超 (180lbs超) | Black | 11.4311.377.000 | 14100566 |
| 2003-2005 PILOT XC/SL, 2002 JUDY XC/SL SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Red | 11.4308.942.000 | 14100476 |
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Blue(標準) | 11.4306.208.000 | 14100040 |
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Green | 11.4308.812.000 | 14100468 |
| 80kg超 (180lbs超) | Orange | 11.4308.813.000 | 14100469 |
| 2005-2009 PIKE U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Yellow | 11.4309.043.000 | 14100537 |
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Red(標準) | 11.4309.044.000 | 14100538 |
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Blue | 11.4309.045.000 | 14100539 |
| 80kg超 (180lbs超) | Black | 11.4309.046.000 | 14100540 |
| 2007-2009 DART 1/2/3 SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Black | 11.4015.041.000 | 14101008 |
| 63kg-75kg (140-170lbs) | Yellow(標準) | 11.4015.040.000 | 14101007 |
| 75kg超 (170lbs超) | Red | 11.4015.039.000 | 14101006 |
| 2007-2009 DOMAIN COIL SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 64kg未満 (140lbs未満) | White | 11.4015.179.000 | 14101129 |
| 64kg-73kg (140-160lbs) | Silver | 11.4015.047.000 | 14101014 |
| 73kg-82kg (160-180lbs) | Red(標準) | 11.4015.046.000 | 14101013 |
| 82kg-91kg (180-200lbs) | Yellow | 11.4015.045.000 | 14101012 |
| 91kg超 (200lbs超) | Blue | 11.4015.048.000 | 14101015 |
| 2007-2009 DOMAIN U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 64kg未満 (140lbs未満) | White | 11.4015.062.000 | 14101029 |
| 64kg-73kg (140-160lbs) | Yellow | 11.4015.060.000 | 14101027 |
| 73kg-82kg (160-180lbs) | Red(標準) | 11.4015.059.000 | 14101026 |
| 82kg-91kg (180-200lbs) | Blue | 11.4015.058.000 | 14101025 |
| 91kg超 (200lbs超) | Black | 11.4015.061.000 | 14101028 |
| 2007-2009 LYRIK U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 64kg未満 (140lbs未満) | White | 11.4015.099.000 | 14101064 |
| 64kg-73kg (140-160lbs) | Yellow | 11.4015.097.000 | 14101062 |
| 73kg-82kg (160-180lbs) | Red(標準) | 11.4015.096.000 | 14101061 |
| 82kg-91kg (180-200lbs) | Blue | 11.4015.095.000 | 14101060 |
| 91kg超 (200lbs超) | Black | 11.4015.098.000 | 14101063 |
| 2005-2007 BOXXER RIDE U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 68 kg未満 (150 lbs未満) | Yellow | 11.4309.240.000 | 14100595 |
| 68kg-79kg (150-175 lbs) | Yellow/Red | 11.4309.241.000 | 14100596 |
| 79kg-91kg (175-200 lbs) | Red(標準) | 11.4309.242.000 | 14100597 |
| 91kg超 (200 lbs超) | Black | 11.4309.870.000 | 14100676 |
| 2003-2005 DUKE U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 | |||||||||||
| 63kg未満 (140lbs未満) | Yellow | 11.4307.371.001 | 14100118 | |||||||||||
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Red | 11.4307.371.002 | 14100119 | |||||||||||
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Blue(標準) | 11.4307.371.003 | 14100120 | |||||||||||
| Black | 11.4307.371.004 | 14100121 | ||||||||||||
| 2004-2005 JUDY SL U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Red | 11.4307.371.002 | 14100119 |
| 63kg-75kg (140-170lbs) | Blue(標準) | 11.4307.371.003 | 14100120 |
| 75kg超 (170lbs超) | Black | 11.4307.371.004 | 14100121 |
| 2006 JUDY J4 U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 | |||||||||
| 63kg未満 (140lbs未満) | Yellow | 11.4310.669.000 | 14100778 | ||||||||
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Red | 11.4310.670.000 | 14100779 | ||||||||
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Blue(標準) | 11.4310.671.000 | 14100780 | ||||||||
| 80kg超 (180lbs超) | Black | 11.4310.672.000 | 14100781 | ||||||||
ご注意
- スプリングキットにはトップキャップ、スプリング、シャフトアッセンブリーが含まれます。
- ご注文の際は製品名、及び製品番号にて御用命下さい。
| 2007-2009 ARGYLE COILSPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Yellow | 11.4015.015.000 | 14100983 |
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Red | 11.4115.001.000 | 14101142 |
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Blue | 11.4115.000.000 | 14101141 |
| 80kg超 (180lbs超) | Black(標準) | 11.4015.016.000 | 14100984 |
| 2000-2005 BOXXER SPRINGS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 00-04/7inch | 05Race,Team/ 8inch | ||||
| 45kg-54kg (100-120 lbs) | White | 11.4304.704.000 | 14100007 | 11.4309.125.000 | 14100608 |
| 54kg-63kg (120-140 lbs) | Silver | 11.4304.705.000 | 14100008 | 11.4309.126.000 | 14100607 |
| 72kg-82kg (160-180 lbs) | Yellow | 11.4304.706.000 | 14100009 | 11.4309.127.000 | 14100606 |
| 82kg-91kg (180-200 lbs) | Red | 11.4304.707.000 | 14100010 | 11.4309.128.000 | 14100605 |
| 2006-2009 BOXXER RACE/TEAM SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 55kg未満 (120 lbs未満) | White | 11.4311.490.000 | 14100886 |
| 55kg-68kg (120-150 lbs) | Silver | 11.4311.489.000 | 14100885 |
| 68kg-82kg (150-180 lbs) | Yellow(標準) | 11.4311.488.000 | 14100884 |
| 82kg超 (180 lbs超) | Red | 11.4311.487.000 | 14100883 |
ご注意
- 上記スプリングキットにはスプリング、スプリングカラーが含まれます。
- ご注文の際は製品名、及び製品番号にて御用命下さい。
| 2003-2005 PSYLO U-TURN SPRINGS & SPRING RATES | 01-02アップグレードキット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Yellow | 11.4306.270.001 | 14100044 | 11.4306.574.001 | 14100287 |
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Red(標準) | 11.4306.270.002 | 14100045 | 11.4306.574.002 | 14100288 |
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Blue | 11.4306.270.003 | 14100046 | 11.4306.574.003 | 14100289 |
| 80kg超 (180lbs超) | Black | 11.4306.270.004 | 14100047 | 11.4306.574.004 | 14100290 |
ご注意
- 上記キットにはトップキャップ、スプリング、シャフトアッセンブリーが含まれます。
- ご注文の際は製品名、及び製品番号にて御用命下さい。
- アップグレードキットは01/02Psyloに使用している旧式スプリングを新型スプリングシステムに交換するためのキットです。 キットにはトップキャップ、スプリング、シャフトアッセンブリー、及びU-Turnアジャスターノブ、ベースプレート、スナップリングが含まれます。
(01-02スプリング単品の供給は終了いたしました)
| 06JUDY J, 03-05JUDY TT/C/XC, 03-05PILOT C SPRINGS & SPRING RATES | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | スプリング識別色 | メーカー品番 | 製品番号 |
| 63kg未満 (140lbs未満) | Black(80-100mm) | 11.4311.122.000 | 14100831 |
| Yellow(125mm) | |||
| 63kg-70kg (140-160lbs) | Yellow(80-100mm) | 11.4311.121.000 | 14100830 |
| Red(125mm) | |||
| 70kg-80kg (160-180lbs) | Red(80-100mm) | 11.4310.668.000 | 14100777 |
| Blue(125mm) | |||
| 80kg超 (180lbs超) | Blue(80-100mm) | 11.4310.674.000 | 14100783 |
| Black(125mm) | |||
エアスプリングガイド
DUAL AIR, U-TURN AIR
| 06-08 REBA, PIKE, REVELATION DualAir, U-Turn Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | デュアルエア | エア U-Turn |
| 64kg未満(140lb未満) | 70-90 psi | 90-115 psi |
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 90-105 psi | 115-130 psi |
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 105-120 psi | 130-145 psi |
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 120-135 psi | 145-160 psi |
| 91kg超(200lb超) | 135 + psi | 160 + psi |
| 99-00 SID, 2001 SID XC/100, 03 PILOT RACE | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア (両レッグ) |
ネガティブエア (左レッグ) |
| 54kg未満(120lb未満) | 30-40 psi | 25-40 psi |
| 54kg - 63kg(120-140lb) | 40-50 psi | 30-45 psi |
| 63kg - 72Kg(140-160lb) | 50-60 psi | 40-55 psi |
| 72kg - 82kg(160-180lb) | 55-65 psi | 50-65 psi |
| 82kg超(180lb超) | 65-75 psi | 60-75 psi |
| 01-02 PSYLO RACE, 01-05 SID DUALAIR | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア (両レッグ) |
ネガティブエア (左レッグ) XCセッティング |
ネガティブエア (左レッグ) レーシングセッティング |
| 54kg未満(120lb未満) | 70-80 psi | 70-80 psi | 40-60 psi |
| 54kg - 63kg(120-140lb) | 80-100 psi | 80-100 psi | 60-80 psi |
| 63kg - 72Kg(140-160lb) | 100-120 psi | 100-120 psi | 80-100 psi |
| 72kg - 82kg(160-180lb) | 120-140 psi | 120-140 psi | 100-120 psi |
| 82kg超(180lb超) | 140-160 psi | 140-160 psi | 120-140 psi |
| 02-05 DUKE C/XC/SL/RACE, 03-04 RACE | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア (両レッグ) |
ネガティブエア (02 Raceのみ) |
| 64kg未満(140lb未満) | 80-115 psi | 60-115 psi |
| 64kg - 73 kg(140-160lb) | 115-130 psi | 95-130 psi |
| 73kg - 82 kg(160-180lb) | 130-145 psi | 110-145 psi |
| 82kg - 91 kg(180-200lb) | 145-160 psi | 125-160 psi |
| 91 kg超(200lb超) | 160-180 psi (max) | 160-180 psi |
| 03-04 SID WC/TEAM/RACE, 01-02 SID RACE/SL, 01-02 PSYLO RACE/03 Duke Race | |||
|---|---|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア | ネガティブエア (XCセッティング) | ネガティブエア (レーシングセッティング) |
| 55kg未満 (120lb未満) | 70-80 psi | 70-80 psi | 40-60 psi |
| 55kg~65kg (120-140lb) | 80-100 psi | 80-100 psi | 60-80 psi |
| 65kg~73Kg (140-160lb) | 100-120 psi | 100-120 psi | 80-100 psi |
| 73kg~82kg (160-180lb) | 120-140 psi | 120-140 psi | 100-120 psi |
| 82kg超 (180lb超) | 140-160 psi | 140-160 psi | 120-140 psi |
デュアルエアの空気圧設定について
- デュアルエアではポジティブ(上側バルブ)とネガティブ(下側バルブ)に入れる空気圧数値は同じです。
ご注意:空気を入れなおす際にはポジティブ>ネガティブの順で入れてください。 - ポジティブエア : フォーク上側のエアバルブより封入するエアを意味し、フォークの基本的な硬さを決定するものです。
- ネガティブエア : フォーク下側のエアバルブより封入するエアを意味し、フォークの動きだしのタイミングを調整するためのものです。
SOLO AIR
| 06-09 BoXXer World Cup Solo Air | |
|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air |
| 54kg未満(120lb未満) | 100-110 psi |
| 54kg - 63kg(120-140lb) | 110-120 psi |
| 63kg - 72Kg(140-160lb) | 120-140 psi |
| 72kg - 82kg(160-180lb) | 140-160 psi |
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 160-180 psi |
| 91kg超(200lb超) | 180 + psi |
| 07-09 ARGYLE Solo Air | |
|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air |
| 64kg未満(140lb未満) | 120-135 psi |
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 135-150 psi |
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 150-165 psi |
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 165-180 psi |
| 91kg超(200lb超) | 180-220 psi (max) |
| 07-09 LYRIK Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air | 2-Step |
| 64kg未満(140lb未満) | 35-50 psi | 60-85 psi |
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 50-55 psi | 85-90 psi |
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 55-60 psi | 90-105 psi |
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 60-65 psi | 105-115 psi |
| 91kg - 99kg(200-220lb) | 65-70 psi | 115-125 psi |
| 99kg超(220lb超) | 70-80 psi (max) | 125-145 psi (max) |
| 07-09 TOTEM Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | Solo Air | 2-Step |
| 64kg未満(140lb) | 35-45 psi | 60-80 psi |
| 64kg-73 kg(140-160lb) | 45-55 psi | 80-90 psi |
| 73kg-82 kg(160-180lb) | 55-65 psi | 90-100 psi |
| 82kg-91 kg(180-200lb) | 65-75 psi | 100-110 psi |
| 91kg-99kg(200-220lb) | 75-85 psi | 110-120 psi |
| 99kg超(220lb超) | 85-105 psi (max) | 120-145 psi (max) |
| 07-09 Tora Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | 80mm Travel | 100-130mm Travel |
| 64kg未満(140lb未満) | 120-140 psi | 80-100 psi |
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 140-160 psi | 100-120 psi |
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 160-180 psi | 120-140 psi |
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 180-200 psi | 140-160 psi |
| 91kg超(200lb超) | 200 psi | 160 + psi |
| 07-09 Recon Solo Air | ||
|---|---|---|
| ライダーウエイト | 80mm Travel | 100-130mm Travel |
| 64kg未満(140lb未満) | 90-110 psi | 50-70 psi |
| 64kg - 73kg(140-160lb) | 110-125 psi | 70-85 psi |
| 73kg - 82Kg(160-180lb) | 125-140 psi | 85-100 psi |
| 82kg - 91kg(180-200lb) | 140-160 psi | 100-120 psi |
| 91kg超(200lb超) | 160 + psi | 120 + psi |
HYDRA AIR
| 02 JUDY XC / SL, 03-05 PILOT XC/SL | |
|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア (左レッグのみ) |
| 64kg未満(140lb未満) | 0 psi |
| 64kg - 73 kg(140-160lb) | 0-5 psi |
| 73kg - 82 kg(160-180lb) | 5-10 psi |
| 82kg - 91 kg(180-200lb) | 10-15 psi |
| 91 kg超(200lb超) | 15-20 psi |
| 03-04 DUKE RACE/SL/XC/C, 02 DUKE SL/XC/C, 03 Pilot Race, 01 SID XC/100(positive only) | |
|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア |
| 55kg未満 (120lb未満) | 80-115 psi |
| 55kg~65kg (120-140lb) | 115-130 psi |
| 65kg~73Kg (140-160lb) | 130-145 psi |
| 73kg~82kg (160-180lb) | 145-160 psi |
| 82kg超 (180lb超) | 160-180 psi |
AIR ASSIST
| 03-04 PILOT SL/XC, 02 JUDY SL/XC | |
|---|---|
| ライダーウエイト | ポジティブエア |
| 63kg未満 (140lb未満) | 0 |
| 63kg~70kg (140-160lb) | 0-5 psi |
| 70kg~80kg (160-180lb) | 5-10 psi |
| 81kg~90kg (180-200lb) | 10-15 psi |
| 90 kg超 (200lb超) | 15-20 psi |
フォーク取付長ガイド
| 製品名 / フォ-クストローク長 | 60mm | 63mm | 80mm | 85mm | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 SID32 | x | x | 453mm | x | x | 473mm | x | x |
| 2007-2009 Dart | x | x | 454mm | x | x | 471mm | x | x |
| 2006-2009 Tora/Recon | x | x | 459mm | x | x | 479mm | x | x |
| 2006-2008 Revelation | x | x | x | x | x | 478mm | 493mm | x |
| 2005-2008 Reba | x | x | x | 458mm | x | 473mm | 488mm | x |
| 2005-2008 Reba 29er | x | x | 490mm | x | x | 510mm | x | x |
| 2005-2009 Pike | x | x | x | x | 473mm | x | x | x |
| 2007-2009 Domain | x | x | x | x | x | x | 500mm | x |
| 2007-2009 Lyrik | x | x | x | x | x | x | 500mm | x |
| 2007-2009 Argyle | x | x | x | x | x | 491mm | x | x |
| 2001-2005 Psylo | x | x | 456mm | x | x | 476mm | x | 501mm |
| 2002-2005 Duke Air | x | x | 451mm | x | x | 471mm | x | x |
| 2003-2005 Duke U-Turn | x | 439mm | 461mm | x | x | 484mm | x | x |
| 1999-2008 SID Dual Air | x | 434mm | 451mm | x | x | x | x | x |
| 2003-2005 Pilot | x | x | 451mm | x | x | 468mm | x | x |
| 2006 Judy J Series | x | x | 454mm | x | x | 471mm | x | 501mm |
| 2004-2005 Judy SL | x | x | x | x | x | 486mm | x | x |
| 2004-2005 Judy XC | x | x | 453mm | x | x | 470mm | x | x |
| 2004-2005 Judy TT | x | x | 454mm | x | x | 471mm | x | x |
| 2003 Judy TT/C | x | x | 451mm | x | x | 468mm | x | x |
| 2003-2005 Metro 700c | 456mm | x | x | x | x | x | x | x |
| 2003-2005 Metro 26" | 423mm | x | x | x | x | x | x | x |
| 2003 Europa/Serra 700c | 466mm | x | x | x | x | x | x | x |
| 2003 Europa/Serra 26" | 433mm | x | x | x | x | x | x | x |
| 製品名 / フォ-クストローク長 | 130mm | 135mm | 140mm | 160mm x | 174mm | 180mm | 203mm | |
| 2006-2009 Tora/Recon | 509mm | x | x | x | x | x | x | |
| 2006-2008 Revelation | 508mm | x | x | x | x | x | x | |
| 2005-2009 Pike | 508mm | x | 518mm | x | x | x | x | |
| 2007-2009 Domain | x | x | x | 545mm | x | 565mm | x | |
| 2007-2009 Lyrik | x | x | x | 545mm | x | |||
| 2007-2009 Totem | x | 530mm | x | x | x | 565mm | x | |
| 2005-2007 Boxxer Ride | 494mm | x | x | x | 544mm | x | x | |
| 2000-2009 Boxxer | x | x | x | x | 544mm | x | 568mm |
ご注意:
- フォーク取付長とは、フォーククラウンのヘッドパーツベアリングレース下からホイールアクスル軸中心までの長さを意味します。
- 加重のかかっていない状態の寸長が上記数値から大きく外れる場合は、フォーク自体に何らかのトラブルが発生している可能性があります。
ローター&タイヤサイズガイド
| 製品名 | 使用可能 最大タイヤサイズ |
使用可能最大ローター径 |
|---|---|---|
| 2008-2009 SID32 | 2.3 | 7インチ |
| 1999-2008 SID Dual Air | 2.3 | 7インチ |
| 2007-2009 Dart | 2.3 | 7インチ |
| 2005-2008 Reba | 2.4 | 7インチ |
| 2005-2008 Reba 29er | 2.4 | 7インチ |
| 2006-2009 Tora/Recon | 2.5 | 8インチ |
| 2006-2008 Revelation | 2.5 | 8インチ |
| 2005-2009 Pike | 2.5 | 8インチ |
| 2007-2009 Argyle | 2.5 | 8インチ |
| 2007-2009 Domain | 2.7 | 8インチ |
| 2007-2009 Lyrik | 2.7 | 8インチ |
| 2007-2009 Totem | 2.7 | 8インチ |
| 2005-2007 Boxxer Ride | 2.7 | 8インチ |
| 2000-2009 Boxxer | 2.7 | 8インチ |
定期点検一覧
表記 / E=走行後毎回 10=走行10時間毎 25=走行25時間毎 60=走行60時間毎 100=走行100時間毎
| 定期点検リスト | JUDY TT & C / PILOT C / METRO | JUDY XC & SL | JUDY J1-J4 | PILOT XC & SL | DUKE C / XC / SL |
DUKE RACE | SID DUALAIR | PSYLO C & XC / DUKE UTURN | PSYLO SL & RACE / DUKE RACE & UTURN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インナーチューブから汚れ、ごみを除去 |
E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| インナーチューブに発生した傷や亀裂、へこみなどのチェック | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| エアー圧のチェック | * | E | * | E | E | E | E | * | * |
| ダストシール、フォームリングへの潤滑 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| トップキャップ、ブレーキポスト、シャフトボルトなどの締め付けトルク値のチェック | 25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| トップキャップOリングのチェック | 25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| オイルバスダンピングシステムのオイル交換 | * | 50 |
50 |
50 |
50 |
* | * | 50 |
* |
| ロウア-レッグ内のブッシュ洗浄 | * | * | * | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| デュアルエアーシステムの洗浄と潤滑 | * | * | * | * | * | 50 |
50 |
* | * |
| ピュアダンピングシステムのダンパーオイル交換 | * | * | * | * | * | * | 100 |
* | 100 |
| モーションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換 | * | * | * | 100 |
100 |
100 |
100 |
* | * |
| U-Turnシステムの洗浄と潤滑 | * | 100 |
100 |
* | * | * | * | 100 |
* |
| 構成部品の分解 | * | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
| 定期点検リスト | LYRIK | TOTEM | DOMAIN | ARGYLE | PSYLO RACE AIR | REBA & PIKE DualAir | PIKE U-Turn | REVELATION | TORA & RECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インナーチューブから汚れ、ごみを除去 | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| インナーチューブに発生した傷や亀裂、へこみなどのチェック | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| エアー圧のチェック | E | E | * | E | E | E | * | E | E |
| ダストシール、フォームリングへの潤滑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| トップキャップ、ブレーキポスト、シャフトボルトなどの締め付けトルク値のチェック | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| トップキャップOリングのチェック | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| スピードルブシステムによる潤滑オイル交換 | * | 25 | * | * | * | * | * | * | * |
| オイルバスダンピングシステムのオイル交換 | * | * | 50 | 50 | * | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ロウア-レッグ内のブッシュ洗浄 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| デュアルエアー/ソロエアー/U-Turn システムの洗浄と潤滑 | 50 | 50 | * | 50 | 50 | 50 | * | 50 | 50 |
| ピュアダンピングシステムのダンパーオイル交換 | * | * | * | * | 100 | * | * | * | * |
| モーションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換 | * | * | 100 | 100 | * | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ミッションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換 | 100 | 100 | * | * | * | * | * | * | * |
| U-Turn/コイルシステムの洗浄と潤滑 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | * | 100 | 100 |
| 構成部品の分解 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 定期点検リスト | BOXXER | REAR | POST |
|---|---|---|---|
| インナーチューブから汚れ、ごみを除去 | E | E | E |
| インナーチューブに発生した傷や亀裂、へこみなどのチェック | E | E | E |
| エアー圧のチェック | * | E | * |
| ダストシール、フォームリングへの潤滑 | 10 | * | * |
| トップキャップ、ブレーキポスト、シャフトボルトなどの締め付けトルク値のチェック | 25 | 8 | 10 |
| トップキャップOリングのチェック | 25 | * | * |
| スピードルブシステムによる潤滑オイル交換 | * | * | * |
| オイルバスダンピングシステムのオイル交換 | 50 | * | * |
| ロウア-レッグ内のブッシュ洗浄 | 50 | * | * |
| デュアルエアーシステムの洗浄と潤滑 | 50 | 20 | * |
| ピュアダンピングシステムのダンパーオイル交換 | * | * | * |
| モーションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換 | 100 | * | * |
| ミッションコントロールダンピングシステムのダンパーオイル交換 | * | ||
| U-Turnシステムの洗浄と潤滑 | 100 | * | * |
| 構成部品の分解 | 200 | 1Year | 25 |
正規工賃表
| ■ 工賃体系の説明 | ||
| ポイント整備 | : | 分解を伴わずに可能な整備を意味します。 |
| 定期点検 | : | 作業を行うフォーク/リアユニット/シートピラーにおいて、特に不具合が生じていない場合に採用される工賃です。 |
| 基本分解 | : | 作業を行うフォーク/リアユニット/シートピラーにおいて、何らかの不具合が生じている場合に採用される工賃です。 |
| オプション | : | 作業内容によりオプション工賃が適用される場合があります。 |
※消費税について
当正規工賃表における表示価格は「消費税別価格」です。各工賃にはご請求の際に別途5%の消費税を申し受けます。
| 整備項目 | Front Suspension | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxxer | SID | REBA | REVELATION | PIKE | LYRIK | TOTEM | ||
| ポ イ ン ト 整 備 |
スプリング/MCU交換 | ¥2,000 | - | ¥2,000 | ||||
| スプリング/U-Turn交換 | ¥2,500 | - | ¥2,500 | - | ||||
| オイル交換 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | |||||
