HAYES
サービスマニュアル
HAYES日本語版サービスマニュアルのご案内です。下記リンクからPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。
| ■ HAYES DISC BRAKE Bleeding | ≫ PDF [3.1 MB] |
| ■ HFX-MAG Master Cylinder Rebuild | ≫ PDF [1.4 MB] |
| ■ HFX-9 Master Cylinder Rebuild | ≫ PDF [2.9 MB] |
| ■ Caliper Repair | ≫ PDF [0.9 MB] |
| ■ EC_bleed-hose_repracement | ≫ PDF [0.9 MB] |
| ■ EC_caliper_repair | ≫ PDF [0.7 MB] |
| ■ EC_mastercylinder repair | ≫ PDF [0.8 MB] |
| ■ hayes_torque_chart_06 | ≫ PDF [0.1 MB] |
|
マウントブラケットチャート
| Front Fork Mounts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ローター径 | ハブタイプ | メーカー品番 | 製品番号 |
| 6inch IS | 6" | - | 98-15068 | 20210000 |
| 6inch 20mm IS | 6" | 20mm | 98-15282 | 20218000 |
| 7inch IS | 7" | - | 98-18640 | 20221000 |
| 7inch 20mm IS | 7" | 20mm | 98-18641 | 20222000 |
| 7inch Post Mount | 7" | - | 98-18639 | 20220000 |
| 8inch IS | 8" | - | 98-15604 | 20219000 |
| 8inch 20mm IS | 8" | 20mm | 98-15069 | 20211000 |
| 8inch Boxxer | 8" | 20mm | 98-15071 | 20212000 |
| 8inch Post Mount | 8" | - | 98-15072 | 20213000 |
| Frame Mounts (Rear) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ローター径 | ハブタイプ | メーカー品番 | 製品番号 |
| 6inch IS | 6" | - | 98-15073 | 20214000 |
| 7inch IS | 7" | - | 98-18642 | 20223000 |
| 8inch IS | 8" | - | 98-15074 | 20215000 |
| 6inch IS to 22mm | 6" | - | 98-15281 | 20217000 |
ご注意:
- 販売店様にて上記製品を御用命の際には、製品名と製品番号をお知らせ下さい。
- 取付をされるフロントフォーク、またはフレームの規格に関して御不明な点がございましたら、恐れ入りますが対象製品の輸入代理店、または取扱い元へ御確認ください。
HAYES正規工賃表
| 作業内容 | EL Camino | HFX-MAG | HFX-9 | Sole | MX-1 | MX-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリーディング(片側) | ¥3,000 | ¥2,500 | - | ||||
| ※1 | Caliper分解&組付(Piston 交換) | ¥2,500 | - | ¥2,500 | ¥2,000 | ||
| ※1 | Master Cylinder分解&組付(Piston&COMP BUSH交換作業含) | ¥3,000 | ¥2,500 | - | |||
| ※1 | Banjo O-ring (Hose connection seal) 交換 | ¥500 | - | - | |||
| ※1 | Reservoir Cap交換 (HFX-9) | ¥500 | - | ¥500 | - | ||
| ※1 | ホースカット & COMP BUSH組付 | ¥500 | - | ||||
| ※2 | Lever Pin Bushing交換 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | - | ||
| オーバーホール(フル分解&組付&ブリーディング)工賃(片側) | ¥8,000 | ¥7,000 | - | - | |||
ご 注 意
※2: 圧入レバーピンタイプ(1200-1203)のみ¥1,000。1204以降は¥500
- 上記価格は工賃のみの金額です。部品代金は別途パーツ価格表をご参照下さい。
- 上記価格は全て本体価格(税抜価格)で表記しています。
- 本価格表は全て片側システムの作業工賃です。
※2: 圧入レバーピンタイプ(1200-1203)のみ¥1,000。1204以降は¥500