X.5 Crank Set 10S
上位グレードと同様の10スピードテクノロジーと実績のある耐久性は、10スピードエントリーグレードのX.5にもしっかりと引き継がれます。クランクアームは6061アルミの鍛造成形により作りだされました。
GXP ¥13,650(本体価格¥13,000)
| 39-26T 170mm BLACK | 18012068 |
| 39-26T 170mm SILVER | 18012070 |
| 39-26T 175mm BLACK | 18012069 |
| 39-26T 175mm SILVER | 18012071 |
| 42-28T 170mm BLACK | 18012072 |
| 42-28T 170mm SILVER | 18012074 |
| 42-28T 175mm BLACK | 18012073 |
| 42-28T 175mm SILVER | 18012075 |
GXP ¥14,175(本体価格¥13,500)
| 44-33-22T 170mm BLACK | 18012076 |
| 44-33-22T 170mm SILVER | 18012078 |
| 44-33-22T 175mm BLACK | 18012077 |
| 44-33-22T 175mm SILVER | 18012079 |
BB30 ¥18,900(本体価格¥18,000)
| 39-26T 170mm BLACK | 18012080 |
| 39-26T 170mm SILVER | 18012082 |
| 39-26T 175mm BLACK | 18012081 |
| 39-26T 175mm SILVER | 18012083 |
| 42-28T 170mm BLACK | 18012084 |
| 42-28T 170mm SILVER | 18012086 |
| 42-28T 175mm BLACK | 18012085 |
| 42-28T 175mm SILVER | 18012087 |
BB30 ¥19,425(本体価格¥18,500)
| 44-33-22T 170mm BLACK | 18012088 |
| 44-33-22T 170mm SILVER | 18012090 |
| 44-33-22T 175mm BLACK | 18012089 |
| 44-33-22T 175mm SILVER | 18012091 |
・Q-Factor:170.9mm ・BB付属 ・重量 :931g(2×10 GXP,BB含), 955g(3×10 GXP,BB含)

X.5 Crank Set 10S